※新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、コンテナ不足が起きており、価格が高騰しており、金額が変更になる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
| コンテナサイズ | イメージ画像 | 状 態 | 金額(税別) |
|---|---|---|---|
| 在 庫 | |||
| 現状品 40フィート (スチール) | ![]() |
現状品 | 450,000 |
| 在庫なし | |||
| 新品 20フィート (スチール) | ![]() |
新品 色:ジョージアブルー |
500,000 |
| 在庫なし | |||
| 中古20フィート(スチール) | ![]() |
扉・雨漏り点検済 |
320,000 |
| 在庫なし | |||
| 中古12フィート | ![]() |
色:グレー | 260,000 |
| 在庫なし |
| 配送地域 |
参考価格(税別)
(20fと40fを降ろすには、ラフタークレーンが必要です。) |
||
|---|---|---|---|
|
12fコンテナ (ユニック車) |
20fコンテナ (平ボデー) |
40fコンテナ (トレーラー) |
|
| 三養基郡・神埼市 | 35,000 | 30,000 | 60,000 |
| 佐賀市・唐津市 | 38,000 | 33,000 | 66,000 |
| 小城市 | 38,000 | 33,000 | 66,000 |
| 多久市 | 38,000 | 33,000 | 66,000 |
| 伊万里市 | 40,000 | 35,000 | 70,000 |
| 武雄市 鹿島市 | 40,000 | 35,000 | 70,000 |
| 松浦市・佐世保市・太良町 | 45,000 | 40,000 | 80,000 |
| 大村市 | 45,000 | 40,000 | 80,000 |
| 諫早市 | 45,000 | 40,000 | 80,000 |
| 長崎市 | 45,000 | 40,000 | 80,000 |
| 島原市 | 50,000 | 45,000 | 90,000 |
| 南島原市 | 50,000 | 45,000 | 90,000 |
| 甘木市 | 35,000 | 30,000 | 60,000 |
| うきは市 | 38,000 | 33,000 | 66,000 |
| 日田市 | 38,000 | 33,000 | 66,000 |
| >玖珠町・中津市・豊前市・小国町 | 38,000 | 33,000 | 66,000 |
| 杵築市 | 45,000 | 40,000 | 80,000 |
| 別府市・湯布院町 | 50,000 | 45,000 | 90,000 |
| 大分市 | 50,000 | 45,000 | 90,000 |
| 大野町・臼杵市・津久見市 | 55,000 | 50,000 | 100,000 |
| 佐伯市 | 55,000 | 50,000 | 100,000 |
| 延岡市 | 60,000 | 55,000 | 110,000 |
| 日向市・西臼杵郡 | 60,000 | 55,000 | 110,000 |
| 西都市・宮崎市・都城市 | 65,000 | 60,000 | 120,000 |
| 日南市・串間市 | 70,000 | 65,000 | 130,000 |
| 豊後高田市 | 45,000 | 40,000 | 80,000 |
| 芦北町 | 55,000 | 50,000 | 100,000 |
| 山口市 | 45,000 | 40,000 | 80,000 |
| 広島市 | 55,000 | 50,000 | 100,000 |
| 岩国市 | 55,000 | 50,000 | 100,000 |
| 下松市・光市 | 50,000 | 45,000 | 90,000 |
| 周南市 | 50,000 | 45,000 | 90,000 |
| 防府市 | 45,000 | 40,000 | 80,000 |
| 美弥市・宇部市・小野田市 | 45,000 | 40,000 | 80,000 |
| 下関市 | 40,000 | 35,000 | 70,000 |
| 北九州市・行橋市・若松区 | 38,000 | 33,000 | 66,000 |
| 遠賀郡・中間市・直方市・田川市 | 35,000 | 30,000 | 60,000 |
| 飯塚市・若宮市 | 35,000 | 30,000 | 60,000 |
| 宗像市・福津市 | 30,000 | 25,000 | 50,000 |
| 粕屋郡(新宮町)・古賀市 | 30,000 | 25,000 | 50,000 |
| 粕屋郡・福岡市・那珂川市 | 35,000 | 30,000 | 60,000 |
| 太宰府市・筑紫野市・前原市 | 35,000 | 30,000 | 60,000 |
| 鳥栖市・小郡市 | 38,000 | 33,000 | 66,000 |
| 久留米市 | 38,000 | 33,000 | 66,000 |
| 柳川市 | 40,000 | 35,000 | 70,000 |
| 八女市・筑後市・大川市 | 40,000 | 35,000 | 70,000 |
| 大牟田市 | 40,000 | 35,000 | 70,000 |
| 玉名市・菊池市.・合志市 | 45,000 | 40,000 | 80,000 |
| 熊本市・阿蘇市・西原村 | 45,000 | 40,000 | 80,000 |
| 八代市 | 50,000 | 45,000 | 90,000 |
| 水俣市・天草市 | 55,000 | 50,000 | 100,000 |
| 人吉市 | 55,000 | 50,000 | 100,000 |
| 出水市 | 60,000 | 55,000 | 110,000 |
| 薩摩郡・宮之城町・霧島市・川内市 | 65,000 | 60,000 | 120,000 |
| 鹿児島市・ | 65,000 | 60,000 | 120,000 |
| 指宿市・鹿屋市 | 70,000 | 65,000 | 130,000 |
12fユニック車での降ろしは障害物のない横降ろしまでです。
20f・40fは別途ラフタークレーンが必要になります。
| タイプ | 長さ | 幅 | 高さ | 自重 | 可能部屋数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12フィートタイプ | 3,658mm | 2,438mm | 2,591mm | 1,200kg | 1~3部屋 |
| 20フィートタイプ | 6,058mm | 2,438mm | 2,591mm | 2,400kg | 1~5部屋 |
| 40フィートタイプ | 12,192mm | 2,438mm | 2,591mm | 4,000kg | 1~10部屋 |
| 40フィートHi-Cubeタイプ | 12,192mm | 2,438mm | 2,896mm | 4,510kg | 1~10部屋 |

まずはお気軽にお電話ください。経験豊富なスタッフがご要望を伺います。
実際にコンテナをご覧いただき、どのようなコンテナにしたいなどのご要望を確認。加工についてのご提案をいたします。ご要望を満たせるようでしたら、商談成立となります。
自社内で加工をします。シャッター取り付けから内装まで丁寧に施工いたします。
まずはお気軽にお電話ください。経験豊富なスタッフがご要望を伺います。
※運搬・設置は別途費用がかかります。
















